Conjunto | Summer Bliss
17 personas están viendo esta prenda y el stock se puede agotar en cualquier momento.
Si el botón "Añadir al carrito" sigue disponible, todavía estás a tiempo de hacerla tuya.
Serenidad en Cada
Siente el abrazo tierno de tejidos delicados mientras escribes la historia de tu vida en capítulos de puro romanticismo. Diseñado con esmero para celebrar el amor en todas sus formas, este conjunto se transforma fácilmente en momentos de cuento de hadas y te envuelve en una comodidad delicada que tu alma romántica aprecia. Desde desayunos iluminados por velas hasta noches con pétalos de rosa, disfruta del lujo que calienta el corazón y susurra tu canción de amor.
Por qué te encantará:
- Comodidad para Todo el Día – Muévete libremente con tu cuerpo para una libertad sin obstáculos.
- Estilo Versátil – Perfecto para días de playa, salidas casuales o noches relajantes.
- Fácil Cuidado – Lujo lavable a máquina que mejora su forma y suavidad.
- Set Camisa + Pantalones Cortos – Un atuendo coordinado y ponible, cuidadosamente ensamblado para ti.
Guía de tallas
Conjunto de camisa de manga corta y pantalón corto. Medidas en cm.
Medidas del top
| Talla | Busto | Hombro | Largo | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 44.7 | 71.5 | 22 |
| M | 115 | 46 | 73 | 23 |
| L | 120 | 47.3 | 74.5 | 23 |
| XL | 125 | 48.6 | 76 | 23.5 |
| 2XL | 130 | 49.9 | 77.5 | 24 |
| 3XL | 135 | 51.2 | 79 | 24.5 |
| 4XL | 140 | 52.5 | 80.5 | 25 |
| 5XL | 145 | 53.8 | 82 | 25.5 |
| 6XL | 150 | 55.1 | 83.5 | 26 |
Medidas del pantalón
| Talla | Cintura | Cadera | Largo interior |
|---|---|---|---|
| S | 68–90 | 99 | 49 |
| M | 73–95 | 103 | 50 |
| L | 78–100 | 107 | 51 |
| XL | 82–104 | 111 | 52 |
| 2XL | 86–108 | 115 | 53 |
| 3XL | 90–112 | 119 | 54 |
| 4XL | 94–116 | 123 | 55 |
| 5XL | 98–120 | 124 | 56 |
| 6XL | 120–124 | 131 | 57 |
Las medidas pueden variar entre 1 y 3 cm debido a la medición manual.


